Вагон-хоппер 19-970-01
Технические характеристики вагона
| Модель: | 19-970-01 |
| Номер модели: | 1421 |
| Наименование: | Хоппер для зерна |
| Тип вагона: | 4-осный крытый хоппер для перевозки зерна |
| Дополнительная характеристика: | Хоппер, для зерна |
| Особенность модели: | Полувагон хоппер для угля и других сыпучих грузов |
| Учётная специализация модели: | зерновозы |
| Завод-изготовитель: | Открытое акционерное общество «Стахановский вагоностроительный завод» (клеймо 62) |
| Номер проекта: | 970.00.000-0 |
| Технические условия: | ТУ У 35.2-00210890-024:2012 |
| Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Тележка: | 18-100 |
| Осность вагона: | 4 |
| Ширина колеи: | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки: | Есть |
| Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
| Тара вагона (минимальная): | 22.1 т |
| Тара вагона (максимальная): | 23.5 т |
| Грузоподъёмность: | 70.5 т |
| Объём: | 110.0 м3 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 235.0 кН |
| База вагона: | 10500 мм |
| Наружные размеры вагона | |
| Высота от уровня головки рельса: | 5000 мм |
| Максимальная ширина: | 3255 мм |
| Габарит по ГОСТ 9238-83: | 1-Т |
| Длина по осям автосцепок: | 14720 мм |
| Год начала серийного производства: | 2012 |
| Нормативный срок службы: | 30 лет |