Вагон-цистерна 15-1209

Назначение: для перевозки сжиженных углеводородных газов
Технические характеристики:
| Номер проекта | 1209.00.00.000 |
| Технические условия | ТУ 3182-100-00217403-2004 |
| Модель вагона | 15-1209 |
| Тип вагона | - |
| Изготовитель | ОАО «Рузхиммаш» |
| Грузоподъемность, т | 51 |
| Масса тары вагона, т | мин.35,6; макс.37,8 |
| Нагрузка: | |
| статическая осевая, кН(тс) | 217,78 (22,2) |
| погонная, кН/м(тс/м) | 72,5 (7,4) |
| Объем котла, м3 | |
| полный | 83,83 |
| полезный | 70,35 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Габарит | 1-Т |
| База вагона, мм | 7800 |
| Длина, мм: | |
| по осям сцепления автосцепок | 12020 |
| по концевым балкам рамы | 10800 |
| Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 5250 |
| Количество осей, шт. | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |
| Длина котла наружная, мм | 11000 |
| Количество верхних люков, шт. | 1 |
| Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана), МПа(кгс/см2) | 1,65 (16,5) |
| Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа(кгс/см2) | 2,5 (25) |
| Количество секций котла, шт. | 1 |
| Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Наличие теплоизоляции | нет |
| Наличие теневой защиты | нет |
| Наличие предохранительно-впускного клапана | нет |
| Наличие предохранительного клапана | есть |
| Способ налива и слива | налив-слив через сливо-наливные клапаны |
| Количество лестниц, шт.: | |
| наружных | 2 |
| внутренних | нет |
| Максимально допустимая температура загружаемого продукта, град. С | - |
| Год постановки на серийное производство | 2004 |
| Год снятия с серийного производства | - |
| Возможность установки буферов | есть |