Вагон-цистерна 15-1487
Назначение: для перевозки слабой азотной кислотой
Технические характеристики:
Номер проекта | 1487.00.000 |
Технические условия | ТУ 24.00.503-82 |
Модель вагона | 15-1487 |
Тип вагона | - |
Изготовитель | ОАО «МЗТМ» |
Грузоподъемность, т | 71,5 |
Масса тары вагона, т | 21,5 |
Нагрузка: | |
статическая осевая, кН (тс) | 215, 6 (22,0) |
погонная, кН/м (тс/м) | 71,74 (7,32) |
Объем котла, м3: | |
полный | 51,9 |
полезный | 48,1 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 02-ВМ (02-Т) |
База вагона, мм | 7800 |
Длина, мм: | |
по осям сцепления автосцепок | 12020 |
по концевым балкам рамы | 10800 |
Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 4470 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 2600 |
Удельный объем, м3/т | 0,726 |
Количество верхних люков, шт. | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
Количество секций котла, шт. | 1 |
Наличие парообогревательной рубашки | нет |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теплоизоляции, мм | - |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительного клапана | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
Способ налива и слива | верхний передавливанием вакуум насосом |
Количество лестниц, шт.: | |
наружных | 2 |
внутренних | - |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, ° С | |
летом | не выше +50 |
зимой | не ниже +10 |
Год постановки на серийное производство | 1980 |
Год снятия с серийного производства | 1995 |
Возможность установки буферов | нет |