Вагон-цистерна 15-1566
Назначение: для перевозки вязких нефтепродуктов
Технические характеристики:
Номер проекта | 1566.00.000 |
Технические условия | ТУ 24.00.1285-82 |
Модель вагона | 15-1566 |
Тип вагона | - |
Изготовитель | ОАО “МЗТМ” |
Грузоподъемность, т | 67 |
Масса тары вагона, т | 24,47 |
Нагрузка: | |
статическая осевая, кН (тс) | 224 (22,9) |
погонная, кН/м (тс/м) | 74,6 (7,61) |
Объем котла, м3: | |
полный | 73,1 |
полезный | 70 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 1-ВМ (0-Т) |
База вагона, мм | 7800 |
Длина, мм: | |
по осям сцепления автосцепок | 12020 |
по концевым балкам рамы | 10800 |
Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 4595 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |
Длина котла наружная, мм | 10770 |
Удельный объем, м3/т | 1,04 |
Количество верхних люков, шт. | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,147 (1,5) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4,0) |
Количество секций котла, шт. | 1 |
Наличие парообогревательной рубашки | есть |
Наличие теплоизоляции | нет |
Толщина изоляции, мм | - |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительного клапана | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
Способ налива и слива | налив верхний, слив нижний самотеком |
Количество лестниц, шт.: | |
наружных | 2 |
внутренних | 1 |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | - |
Год постановки на серийное производство | 1976 |
Год снятия с серийного производства | 1996 |
Возможность установки буферов | нет |