Вагон-цистерна 15-1547-03
Вагон-цистерна — вид подвижного состава железных дорог. Цистерны предназначены для перевозки жидкостей: нефти и продуктов её переработки, химически-активных и агрессивных жидких веществ (кислоты, щёлочи и др. сложные вещества), сжиженного газа (пропан-бутан, кислород), воды, молока (молоковоз), патоки. Вагоны-цистерны используются также для перевозки муки (муковоз) и цемента.
Технические характеристики:
Номер проекта | 1547.00.000-03 |
Технические условия | ТУ 24.00.6215-87 |
Модель вагона | 15-1547-03 |
Тип вагона | - |
Изготовитель | ОАО “МЗТМ” |
Грузоподъемность, т | 66 |
Масса тары вагона, т | 27,3 |
Нагрузка: | |
статическая нагрузка, кН (тс) | 230,3 (23,5) |
погонная, кН/м (тс/м) | 77,6 (7,76) |
Объем котла, м3 | 85,6 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 1-ВМ |
База вагона, мм | 7800 |
Длина, мм: | |
по осям сцепления автосцепок | 12020 |
по концевым балкам рамы | 10800 |
Ширина максимальная, мм | 3260 |
Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 4636 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |
Длина котла наружная, мм | 11194 |
Количество верхних люков, шт. | 1 |
Наличие уклона котла | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,53 (5,3) |
Наличие системы разогрева | нет |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
Способ налива и слива | налив верхний, слив нижний |
Количество лестниц, шт.: | |
наружных | 2 |
внутренних | 1 |
Год постановки на серийное производство | 1995 |
Год снятия с серийного производства | - |
Возможность установки буферов | нет |